版本说明
CodeBuddy 为用户提供了多个版本,满足个人/企业对于 AI 研发的各类场景需求。
个人版
| 版本 | 体验版 | 标准版 | 高级版 | 旗舰版 |
|---|---|---|---|---|
| 月付 | 免费 | 99 元/月 | 199 元/月 | 999 元/月 |
| 连续包月(7 折) | — | 70 元/月 | 140 元/月 | 700 元/月 |
| 年付(7 折) | — | 840 元/年 | 1,680 元/年 | 8,400 元/年 |
| 连续包年(再享 8 折) | — | 672 元/年 | 1,344 元/年 | 6,720 元/年 |
| 基础积分 / 月 | 500 | 2,000 | 4,000 | 20,000 |
| 加赠积分 / 月(限时) | — | 2,000 | 5,000 | 30,000 |
| 每月实得积分(限时) | 500 | 4,000 | 9,000 | 50,000 |
| 代码实时补全 | 5,000 次/月(限免无限次) | 无限次 | 无限次 | 无限次 |
| 自动任务 | 3 个(限免 99 个) | 15 个(限免 99 个) | 30 个(限免 99 个) | 99 个 |
| 模型调度 | Auto 模型调度(限免全模型可选) | 全模型可选 | 全模型可选 | 全模型可选 |
| 跨文件理解 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 注释生成代码 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 功能抢先体验 | — | 逐步开放 | 逐步开放 | 优先 |
| 创建项目数 | 5 个/人 | 10 个/人 | 15 个/人 | 20 个/人 |
| 项目成员数 | 3 人/项目(限免 5 人) | 5 人/项目 | 8 人/项目 | 10 人/项目 |
| 个人助理数 | 3 个/人 | 5 个/人 | 8 个/人 | 10 个/人 |
| 适用场景 | 入门零成本体验 | 日常轻量辅助 | 高频/多项目办公创作 | 复杂项目高强度调用 |
企业版
| 版本 | 月付价格 | 年付价格 | 包含内容 | 购买限制 |
|---|---|---|---|---|
| 企业旗舰版(SaaS企业版) | 198 元/人/月 | 2,376 元/人/年 | 包含 2000 积分/人,每月刷新;积分团队内共享使用;对话问答不限频 | 1 个坐席起购 |
| 企业专享版(专有云企业版) | 316 元/人/月 | 3,792 元/人/年 | 包含 2000 积分/人,每月刷新;积分团队内共享使用;对话问答不限频 | 100 个坐席起购 |